产品描述
| 产品型号:HN-HY120W | HN-120-5 | HN-120-12 | HN-120-24 |
| 输出电压、输出电流 | 5V、0~20A | 12V、0~10A | 24V、0~5A |
| 额定功率 | 100W | 120W | 120W |
| 输出电压调整范围 | 4.75~5.25V | 11.4~12.6V | 22.8~25.2V |
| 纹波&噪声 | 100mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p |
| 电压精度 | ±3% | ±3% | ±3% |
| 电压调整率 | 1% | 1% | 1% |
| 负载调整率 | 2% | 2% | 2% |
| 输入电压范围 | 90~264VAC 100~375VDC | ||
| 冲击电流 | 冷启动 小于50A | ||
| 过载保护 | 过载保护范围为额定输出功率的110~150% | ||
| 短路保护 | 保护模式:打嗝模式,异常条件移除后自动恢复 | ||
| 耐压测试 | 输入对外壳:Input-FG:1500Vac or 2121Vdc 输入对输出:Input-Output: 1500Vac or 2121Vdc 输出对外壳:Output-FG: 500Vac or 707Vdc | ||
| 绝缘测试 | 输入对外壳:Input-FG: > 100M Ohm 500Vdc @ 25℃& 70RH 输入对输出:Input-Output: > 100M Ohm 500Vdc @ 25℃& 70RH 输出对外壳:Output-FG: > 100M Ohm 500Vdc @ 25℃& 70RH | ||
| 工作温度、湿度 | -30~60℃ ,无冷凝 20~90% | ||
| 尺寸大小 | L:199×W:98×H:42 mm | ||
相关产品
产品咨询



